| 
					ВИДЫ    УСЛУГ | 
					ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | 
					СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (руб.) | 
		
			| 
					Озвучивание книг  по индивидуальным заказам (перевод  плоскопечатных книг в звуковой формат )
 | 
					1 час звучания книги | 
					1740 - 00 | 
		
			| 
					Аренда студии с услугами звукооператора | 
					1 час | 
					3600 - 00 | 
		
			| 
					Репродуцирование плоскопечатного текста в звуковой формат (дикторская  запись текста начинающим диктором) | 
					1 час звучания книги | 
					120 - 00 | 
		
			| 
					Редактирование звуковых файлов | 
					1 операция | 
					20 - 00 | 
		
			| 
					Оцифровка записей пользователей с аналоговых носителей (рулоны, кассеты, виниловые пластинки) | 
					1 час звучания | 
					100 - 00 | 
		
			| 
					Копирование на ксероксе= Лист формата А-4
 = На 2-й стороне листа А-4
 = Лист формата А-3
 = На 2-й стороне листа А -3
 | 
					 Страница
 Страница
 Страница
 Страница
 | 
					 15 - 00
 7 - 50
 30 - 00
 15 - 00
 | 
		
			| 
					Сканирование текста с распознаванием и печатью на бумагу формата А-4 | 
					 Страница | 
					70 - 00 | 
		
			| 
					 Печать по БРАЙЛЮ на бумаге Формат А-4  | 
					Страница | 
					320 - 00 | 
		
			| 
					 Печать по БРАЙЛЮ на плёнке Формат А-4  | 
					Страница | 
					305 - 00 | 
		
			| 
					 Печать этикеток по БРАЙЛЮ на плёнке  60х280 мм  | 
					Этикетка | 
					110 - 00 | 
		
			| 
					 Печать этикеток по БРАЙЛЮ на плёнке 148х210 мм  | 
					Этикетка | 
					258 - 00 | 
		
			| 
					Вёрстка электронного текста в Брайль.  
					Простой текст | 
					1 страница | 
					100 - 00 | 
		
			| 
					Распечатка готового текста на Брайлевском принтере - односторонняя;
 - двухсторонняя;
 | 
					
 1 страница
 1 лист (А4)
 | 
					
 25 - 00
 45 - 00
 | 
		
			| 
					 Изготовление рельефно-графических пособий на специальной вспучивающей бумаге (А 4) | 
					Страница | 
					600 - 00 | 
		
			| 
					Распечатка рельефно – графических изображений (альбомов, пособий) | 
					  | 
					Цена договорная | 
		
			| 
					Рельефно – графическая иллюстрация сложная | 
					1 ил | 
					1920 - 00 | 
		
			| 
					Предоставление машинного времени для работы на компьютере для незрячих пользователей | 
					Смена | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					Предоставление машинного времени для работы на компьютере для зрячих пользователей | 
					1 час | 
					150 - 00 | 
		
			| 
					Запись на цифровой носительзаказчика материалов из юридических электронных баз данных | 
					1 Кб | 
					3 - 15 | 
		
			| 
					Печать на бумагуиз юридических электронных баз данных | 
					1 документ | 
					100 - 00 | 
		
			| 
					Распечатка документов из ЭБД «КонсультантПлюс» | 
					1 страница | 
					29 - 10 | 
		
			| 
					Настройка программного обеспечения пользователя на личный ПК | 
					------- | 
					715 - 00 | 
		
			| 
					Предоставление оборудования для проведения уроков, мероприятий и т.п. | 
					1 час | 
					3800 - 00 | 
		
			| 
					Предоставление кабины для тифлокомментирования в прокат | 
					1 день | 
					30 000 - 00 | 
		
			| 
					Установка программы экранного доступа на мобильный телефон | 
					1 час | 
					275 - 00 | 
		
			| 
					Печать фотографий с цифровых носителей:1.Формат А4:
 = матовая бумага
 = глянцевая бумага
 2. Формат 10 х 15:
 = матовая бумага
 = глянцевая бумага
 | 
					1 фотография
 
 1 фотография
 
 | 
					
 100 - 00
 200 - 00
 
 7 - 50
 15 - 00
 | 
		
			| 
					Печать фотографий с цифровых носителей  А4 | 
					10 шт. | 
					180 - 00 | 
		
			| 
					Печать фотографийс цифровых носителей 10х15 | 
					1 фото | 
					12 - 50 | 
		
			| 
					Запись материалов из юридическихбаз данных на цифровой носитель потребителя информации | 
					1 Кб | 
					3 - 15 | 
		
			| 
					Выдача печатных источников за плату:= Платный абонемент (справочных изданий)
 = За каждый день просрочки взимается плата
 | 
					  Кн/сутки
 Кн/сутки
 | 
					 100 - 00
 50 - 00
 | 
		
			| 
					 Печать иллюстраций на принтере (черно-белая) | 
					1 шт. | 
					54 - 00 | 
		
			| 
					 Печать иллюстраций на принтере (цветная) | 
					1 шт. | 
					111 - 00 | 
		
			| 
					 Выдача в прокат тифлотехники:= «Тифломаг 001»
 = ТФП Круст – 01
 = Тифлофлэш плеер «Соло» с выходом в интернет
 = CD-плеер «Iriver»
 = CD-плеер «Sony»
 = CD-плеер «Samsung MCD-CM»
 = Магнитола MP3 CD Flash «NOVEX NBX-106»
 = CD-плеер «Panasonic»
 | 
					Плеер/месяц
 Плеер/месяц
 Плеер/месяц
 Плеер/месяц
 Плеер/месяц
 Плеер/месяц
 Магнитола/мес.
 Плеер/месяц
 | 
					 100 - 00
 25 - 00
 120 - 00
 80 - 00
 35 - 00
 35 - 00
 25 - 00
 35 - 00
 | 
		
			| 
					Оформление эксклюзивных поздравительных открыток на офисной бумаге | 
					2 страницы4 страницы
 | 
					290 - 00585 - 00
 | 
		
			| 
					Оформление эксклюзивных поздравительных открыток на фото бумаге | 
					4 страницы | 
					600 - 00 | 
		
			| 
					Оформление титульного листа к курсовой или дипломной работе | 
					1 страница | 
					85 - 00 | 
		
			| 
					Оформление оглавленияк курсовой или дипломной работе | 
					1 страница | 
					140 - 00 | 
		
			| 
					 Набор текста пользователя на ПЭВМ (А4) :- печатный оригинал;
 - рукописный оригинал;
 | 
					 1 страница
 1 страница
 | 
					  50 - 00
 100 - 00
 | 
		
			| 
					Распечатка компьютерного текста с использованием расходных материалов Библиотеки:- плоскопечатный текст (ч/б, односторонняя печать);
 - плоскопечатный текст (ч/б, двухсторонняя печать);
 - цветная односторонняя печать;
 - цветная двухсторонняя печать;
 | 
					
 1 стр. (А4)
 1 стр. (А4))
 1 стр. (А4)
 1 лист (А4)
 | 
					  
 15 - 00
 25 - 00
 35 - 00
 70 - 00
 | 
		
			| 
					Распечатка на принтере информации с носителя пользователя | 
					1 страница | 
					31 - 00 | 
		
			| 
					Переплёт пружинныйПереплёт термо в отрывные корочки
 Переплёт термо в плотные корочки
 Переплёт клеевой
 | 
					1 документ1 документ
 1 документ
 1 документ
 | 
					205 - 00190 - 00
 1034 - 00
 1000 - 00
 | 
		
			| 
					Ламинирование  (А3) | 
					1 лист | 
					270 - 00 | 
		
			| 
					Ламинирование (А4) | 
					1 лист | 
					135 - 00 | 
		
			| 
					Самостоятельная работа с правовыми БД 
					(Просмотр нормативных актов на мониторе) | 
					1 час | 
					500 - 00 | 
		
			| 
					Создание тифлокомментариев к фильмам, создание видео-, аудиофайлов | 
					  | 
					Цена договорная | 
		
			| 
					Создание электронных презентаций | 
					  | 
					Цена договорная | 
		
			| 
					Запись музыкального трека, включая пост-обработку | 
					1 трек | 
					От 6000 - 00до 10 000 - 00
 в зависимости от сложности материала
 | 
		
			| 
					Составление сборников по материалам личных коллекций и их запись на флэш-карты | 
					--- | 
					3402 - 00 | 
		
			| 
					Составление сборников по материалам личных коллекций и запись их на компакт-диски с переводом в формат MP3 | 
					---- | 
					 3402 - 00 | 
		
			| 
					Сохранение информации на основные информационные носители (копирование, проверка на вирусы) | 
					До 1 МбБолее 1 Мб
 | 
					100 - 00200 - 00
 | 
		
			| 
					Выполнение запросов с использованием ресурсов Интернет, учитывая сложность и затраченное время (независимо от результата поиска) | 
					1,5 часа | 
					655 - 00 | 
		
			| 
					Индивидуальная консультация специалиста по вопросам программного обеспечения и работе в сети интернет | 
					1 консультация | 
					1 час –300 - 00
 | 
		
			| 
					Размещение на web-сайте Библиотеки информации сторонних юридических и физических лиц | 
					  | 
					450 - 00 | 
		
			| 
					Размещение информационных материалов культурно-просветительного, научно-технического и образовательного характера в помещении библиотеки: 
					- на стендах библиотеки- на читательской кафедре
 - размещение стендов на территории библиотеки
 | 
					 
 
 
 1 месяц
 1 месяц
 1 месяц
 | 
					 
 
 
 350 - 00
 450 - 00
 1200 - 00
 | 
		
			| 
					Реализация списанных из фонда книг | 
					  | 
					В соответствии с актами на списание | 
		
			| 
					Присвоение индекса  (ББК/УДК) | 
					1 документ | 
					200 - 00 | 
		
			| 
					Форматирование текста простое | 
					1 документ | 
					25 - 00 | 
		
			| 
					Форматирование текста сложное | 
					1 документ | 
					50 - 00 | 
		
			| 
					Конвертирование документа из одного формата в другой | 
					1 страница | 
					25 - 00 | 
		
			| 
					Фальцовка ручная | 
					Блок из 10 листов А4 | 
					10 - 00 | 
		
			| 
					Выравнивание и обрезка края страниц | 
					1 издание | 
					10 - 00 | 
		
			| 
					Тифлокомментарий прямой подготовленный | 
					1 час | 
					3500 - 00 | 
		
			| 
					Тифлокомментарий письменный простой | 
					1 час | 
					1560 - 00 | 
		
			| 
					Тифлокомментарий письменный сложный | 
					1 час | 
					3500 - 00 | 
		
			| 
					Тифлокомментарий автоматизированный с записью на флэшку | 
					1 час | 
					5100 - 00 |